| [9954] | 1 | |
|---|
| 2 | tells_all half_half keeps_dist tells_third |
|---|
| 3 | Information gain |
|---|
| 4 | - no unknowns: 0.9183 0.0000 0.0000 0.1686 |
|---|
| 5 | - ignore unknowns: 0.8960 0.0060 0.1416 0.2794 |
|---|
| 6 | - reduce unknowns: 0.8163 0.0476 0.4829 0.3057 |
|---|
| 7 | - unknowns to common: 0.6357 0.0183 0.0067 0.1686 |
|---|
| 8 | - unknowns as value: 0.8072 0.0986 0.7380 0.3567 |
|---|
| 9 | |
|---|
| 10 | Gain ratio |
|---|
| 11 | - no unknowns: 1.0000 0.0000 0.0000 0.1721 |
|---|
| 12 | - ignore unknowns: 1.0000 0.0061 0.1590 0.2822 |
|---|
| 13 | - reduce unknowns: 0.9110 0.0477 0.5423 0.3088 |
|---|
| 14 | - unknowns to common: 0.7095 0.0184 0.0075 0.1703 |
|---|
| 15 | - unknowns as value: 0.6210 0.0788 0.4935 0.2866 |
|---|
| 16 | |
|---|
| 17 | Gini index |
|---|
| 18 | - no unknowns: 0.2222 0.0000 0.0000 0.0508 |
|---|
| 19 | - ignore unknowns: 0.2148 0.0017 0.0133 0.0739 |
|---|
| 20 | - reduce unknowns: 0.1975 0.0154 0.1188 0.0836 |
|---|
| 21 | - unknowns to common: 0.1709 0.0056 0.0020 0.0508 |
|---|
| 22 | - unknowns as value: 0.1944 0.0278 0.1806 0.0959 |
|---|
| 23 | |
|---|
| 24 | Relief |
|---|
| 25 | - no unknowns: 1.0000 -0.6250 -0.1667 0.0833 |
|---|
| 26 | - with unknowns: 0.7732 -0.3676 0.0385 0.1575 |
|---|
| 27 | |
|---|
| 28 | Cost matrix ((0, 5), (1, 0)) |
|---|
| 29 | - no unknowns: 0.6667 0.0000 0.0000 0.0833 |
|---|
| 30 | - ignore unknowns: 0.6875 0.0000 0.1538 0.3824 |
|---|
| 31 | - reduce unknowns: 0.5926 -0.0370 0.3148 0.3241 |
|---|
| 32 | - unknowns to common: 0.3889 0.0000 0.0000 0.0833 |
|---|
| 33 | - unknowns as value: 0.6111 0.0000 0.5000 0.3611 |
|---|
| 34 | |
|---|
| 35 | Relevance |
|---|
| 36 | - no unknowns: 1.0000 0.0000 0.0000 0.5000 |
|---|
| 37 | - ignore unknowns: 1.0000 0.0000 0.0000 0.6500 |
|---|
| 38 | - reduce unknowns: 0.8889 0.1574 0.6019 0.6296 |
|---|
| 39 | - unknowns to common: 0.8333 0.0000 0.0000 0.5000 |
|---|
| 40 | - unknowns as value: 0.9167 0.1667 0.8333 0.6667 |
|---|
| 41 | |
|---|